Die größten PV-Anlagen Deutschlands
Top-100 der leistungsstärksten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland, sortiert nach Bruttoleistung. Datenquelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Stand: 2026-05-16.
Größte Anlage
162,3 MW
Böhlen
Summe Top-20
1,90 GW
aufaddiert
Freiflächen Top-20
20
von 20
Top-Bundesland
Brandenburg
30 in Top-100
Top-100 nach Bruttoleistung
| # | Leistung | Standort |
|---|---|---|
| ● 1 | 162,3 MW | Böhlen 04564 |
| ● 2 | 153,1 MW | Neuhardenberg 15320 |
| ● 3 | 151,0 MW | Neutrebbin 15320 |
| 4 | 144,8 MW | Neukieritzsch 04575 |
| 5 | 109,7 MW | Neukieritzsch 04575 |
| 6 | 102,3 MW | Calvörde 39638 |
| 7 | 88,7 MW | Barnin 19089 |
| 8 | 86,9 MW | Ketzin/Havel 14669 |
| 9 | 82,9 MW | Barnin 19089 |
| 10 | 82,7 MW | Sande 26452 |
| 11 | 80,3 MW | Langenenslingen 88515 |
| 12 | 76,0 MW | Amerdingen 86735 |
| 13 | 75,0 MW | Neukieritzsch 04575 |
| 14 | 74,3 MW | Friedland 37133 |
| 15 | 72,9 MW | Nuthe-Urstromtal 14947 |
| 16 | 72,6 MW | Bartow 17089 |
| 17 | 71,6 MW | Bartow 17089 |
| 18 | 70,9 MW | Plau am See 19395 |
| 19 | 70,6 MW | Riedenheim 97283 |
| 20 | 70,4 MW | Vierlinden 15306 |
| 21 | 65,5 MW | Wallstawe 29413 |
| 22 | 65,4 MW | Dahme/Mark 15936 |
| 23 | 64,7 MW | Meuselwitz 04610 |
| 24 | 64,4 MW | Bartow 17089 |
| 25 | 63,1 MW | Temnitztal 16845 |
| 26 | 63,1 MW | Werneuchen 16356 |
| 27 | 62,1 MW | Werneuchen 16356 |
| 28 | 61,8 MW | Werneuchen 16356 |
| 29 | 60,8 MW | Schloen-Dratow 17192 |
| 30 | 60,3 MW | Boitzenburger Land 17268 |
| 31 | 60,2 MW | Boitzenburger Land 17268 |
| 32 | 60,0 MW | Letschin 15324 |
| 33 | 60,0 MW | Braunsbedra 06242 |
| 34 | 59,9 MW | Boitzenburger Land 17268 |
| 35 | 59,2 MW | Borrentin 17111 |
| 36 | 58,6 MW | Trebbin 14959 |
| 37 | 58,0 MW | Neutrebbin 15320 |
| 38 | 58,0 MW | Gundelsheim 74831 |
| 39 | 57,5 MW | Neukieritzsch 04575 |
| 40 | 56,1 MW | Boldekow 17392 |
| 41 | 55,0 MW | Borrentin 17111 |
| 42 | 55,0 MW | Brand-Erbisdorf 09618 |
| 43 | 54,5 MW | Kasel-Golzig 15938 |
| 44 | 54,4 MW | Straßkirchen 94342 |
| 45 | 54,1 MW | Bartow 17089 |
| 46 | 53,6 MW | Böhlen 04564 |
| 47 | 53,5 MW | Gerbstedt 06347 |
| 48 | 50,0 MW | Schipkau 01998 |
| 49 | 50,0 MW | Schipkau 01998 |
| 50 | 48,8 MW | Gemmingen 75050 |
| 51 | 48,4 MW | Lauda-Königshofen 97922 |
| 52 | 47,3 MW | Dobbin-Linstow 18292 |
| 53 | 46,4 MW | Zerbst/Anhalt 39261 |
| 54 | 43,8 MW | Kolitzheim 97509 |
| 55 | 42,7 MW | Neustadt (Dosse) 16845 |
| 56 | 40,8 MW | Nuthe-Urstromtal 14947 |
| 57 | 40,7 MW | Wasbek 24647 |
| 58 | 40,0 MW | Schipkau 01993 |
| 59 | 40,0 MW | Augustusburg 09573 |
| 60 | 39,9 MW | Berg im Gau 86562 |
| 61 | 39,4 MW | Wolfhagen 34466 |
| 62 | 39,1 MW | Rastede 26180 |
| 63 | 38,8 MW | Agethorst 25560 |
| 64 | 38,3 MW | Issigau 95188 |
| 65 | 38,3 MW | Stüdenitz-Schönermark 16845 |
| 66 | 38,0 MW | Überherrn 66802 |
| 67 | 38,0 MW | Kolitzheim 97509 |
| 68 | 37,9 MW | Briedel 56867 |
| 69 | 37,9 MW | Fuchsstadt 97727 |
| 70 | 37,8 MW | Külsheim 97900 |
| 71 | 37,7 MW | Ehingen (Donau) 89584 |
| 72 | 37,6 MW | Arneburg 39596 |
| 73 | 37,4 MW | Groitzsch 04539 |
| 74 | 37,2 MW | Pöttmes 86554 |
| 75 | 36,8 MW | Emkendorf 24802 |
| 76 | 36,6 MW | Wolfhagen 34466 |
| 77 | 36,0 MW | Sallgast 03238 |
| 78 | 35,1 MW | Zeschdorf 15326 |
| 79 | 34,7 MW | Lauterbach (Hessen) 36341 |
| 80 | 34,2 MW | Sande 26452 |
| 81 | 34,0 MW | Schrobenhausen 86529 |
| 82 | 33,1 MW | Ganzlin 19395 |
| 83 | 32,8 MW | Teuschnitz 96358 |
| 84 | 32,4 MW | Oranienburg 16515 |
| 85 | 32,0 MW | Stedesand 25920 |
| 86 | 31,7 MW | Büttel 25572 |
| 87 | 31,6 MW | Friedland 37133 |
| 88 | 31,4 MW | Gumtow 16866 |
| 89 | 31,3 MW | Wesenberg 17255 |
| 90 | 31,2 MW | Ganzlin 19395 |
| 91 | 31,1 MW | Harbke 39365 |
| 92 | 31,0 MW | Calau 03205 |
| 93 | 30,7 MW | Oberbarnim 15377 |
| 94 | 30,7 MW | Neukieritzsch 04575 |
| 95 | 30,7 MW | Külsheim 97900 |
| 96 | 30,5 MW | Priesendorf 96170 |
| 97 | 30,4 MW | Oberbarnim 15377 |
| 98 | 30,4 MW | Waren (Müritz) 17192 |
| 99 | 30,4 MW | Mansfeld 06343 |
| 100 | 30,3 MW | Großbardorf 97633 |
Für Redaktionen & Journalist:innen
Daten-Snippet zum Zitieren
Die größte Photovoltaik-Anlage in Deutschland steht laut Marktstammdatenregister in Böhlen (Sachsen) und leistet 162,3 MW. In den Top-20 ergänzen sich 20 Freiflächen-Solarparks zu einer Gesamtleistung von 1,90 GW — mehr als die installierte Leistung mancher Kleinstaaten.
Datenquelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Stand 2026-05-16. Lizenz CC-BY 4.0. Bitte als Quelle nennen: „solarzubau.de auf Basis Marktstammdatenregister (BNetzA)". Pressekontakt
Auch interessant
- Die größten Batteriespeicher Deutschlands → · sortiert nach Speicherkapazität in MWh
- Bundesländer-Ranking → · welche Bundesländer beim PV-Ausbau führen
- Open Data Hub → · alle Datensätze als CSV/JSON
Häufige Fragen
Was ist die größte Photovoltaik-Anlage in Deutschland?
Welches Bundesland hat die meisten Top-Solaranlagen?
Wie wird die Rangfolge bestimmt?
Welche Anlagentypen sind in der Liste?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-05-16 · Methodik & Quellen