Momentum-Ranking: Wer baut am dynamischsten aus?
Das Momentum-Ranking zeigt, welche Bundesländer beim Photovoltaik-Ausbau aktuell beschleunigen – unabhängig vom Gesamtstand.
| # | Δ 12M | Bundesland | Score Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. |
|---|---|---|---|
| ● 1 | — | Hessen | 58 |
| 2 | — | Bayern | 53 |
| 3 | ▲ | Sachsen-Anhalt | 49 |
| 4 | — | Schleswig-Holstein | 49 |
| 5 | — | Rheinland-Pfalz | 40 |
| 6 | ▼ | Mecklenburg-Vorpommern | 36 |
| 7 | ▼ | Baden-Württemberg | 36 |
| 8 | ▼ | Niedersachsen | 36 |
| 9 | — | Hamburg | 34 |
| 10 | ▲ | Saarland | 33 |
| 11 | ▲▲ | Thüringen | 33 |
| 12 | — | Nordrhein-Westfalen | 29 |
| 13 | ▲ | Brandenburg | 22 |
| 14 | ▲ | Berlin | 20 |
| 15 | ▼ | Bremen | 16 |
| 16 | ▼▼ | Sachsen | 16 |
So funktioniert der Momentum Score
Der Momentum Score misst die aktuelle Ausbau-Dynamik: Zubau vs. eigener Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und monatlicher Zubau pro Kopf (20 %). Ein hoher Momentum Score bedeutet: Dieses Bundesland baut gerade jetzt überdurchschnittlich stark aus. Mehr zur Methodik →
Solar Score vs. Momentum Score – wer holt auf?
Ein Bundesland mit niedrigem Solar Score aber hohem Momentum Score holt gerade stark auf. Umgekehrt zeigt ein hoher Solar Score bei niedrigem Momentum, dass der Ausbau stagniert.
| Bundesland | Solar Score Gewichteter Index aus Zubau pro Kopf (40 %), Bestandsleistung pro Kopf (25 %), Leistungsdichte pro km² (20 %) und Speicherquote (15 %). Skala 0–100. | Momentum Score Dynamik-Index aus Zubau vs. eigenem Durchschnitt (35 %), Vorjahresvergleich (25 %), Speicher-Zubau pro Kopf (20 %) und Monatszubau pro Kopf (20 %). Skala 0–100. | Differenz |
|---|---|---|---|
| Hessen | 19 | 58 | +39 |
| Hamburg | 24 | 34 | +10 |
| Niedersachsen | 29 | 36 | +7 |
| Rheinland-Pfalz | 35 | 40 | +5 |
| Schleswig-Holstein | 48 | 49 | +1 |
| Thüringen | 32 | 33 | +1 |
| Baden-Württemberg | 36 | 36 | 0 |
| Bayern | 54 | 53 | -1 |
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 29 | -2 |
| Saarland | 37 | 33 | -4 |
| Berlin | 28 | 20 | -8 |
| Sachsen | 25 | 16 | -9 |
| Bremen | 28 | 16 | -12 |
| Sachsen-Anhalt | 69 | 49 | -20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 67 | 36 | -31 |
| Brandenburg | 76 | 22 | -54 |
Häufige Fragen
Was ist der Momentum Score?
Was ist der Unterschied zwischen Solar Score und Momentum Score?
Wie oft ändert sich das Momentum-Ranking?
Welches Bundesland hat aktuell die stärkste Ausbau-Dynamik?
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: 2026-06-21 · Methodik & Quellen