Private Dachanlagen (2 bis 30 kWp): Zubau, Verteilung, Trend
Das Heimsegment verzeichnet den staerksten Ruckgang aller vier PV-Segmente. Mit 348.823 neuen Dachanlagen und 4.025 MW Leistung in zwolf Monaten liegt der Zubau 35 Prozent unter dem Vorjahr.
Zubau 12M
Anlagen 12M
Vorjahresvergleich
Anteil am Gesamtzubau
Bundesland-Ranking: Hausdach (2-30 kWp)
| Rang | Bundesland | Anlagen (12M) | Leistung (12M) | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 75.974 | 866,7 MW | -23,0 % |
| 2 | Bayern | 68.335 | 829,6 MW | -33,0 % |
| 3 | Baden-Württemberg | 62.363 | 753,4 MW | -23,0 % |
| 4 | Niedersachsen | 44.634 | 518,1 MW | -28,0 % |
| 5 | Hessen | 24.734 | 294,7 MW | -30,0 % |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 21.829 | 262,4 MW | -27,0 % |
| 7 | Schleswig-Holstein | 13.280 | 144,9 MW | -28,0 % |
| 8 | Sachsen | 10.943 | 111,3 MW | -34,0 % |
| 9 | Brandenburg | 10.262 | 105,5 MW | -35,0 % |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 7.831 | 86,9 MW | -27,0 % |
| 11 | Thüringen | 7.392 | 78,4 MW | -33,0 % |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.861 | 53,9 MW | -32,0 % |
| 13 | Saarland | 4.519 | 52,7 MW | -16,0 % |
| 14 | Berlin | 4.306 | 45,6 MW | -13,0 % |
| 15 | Hamburg | 3.451 | 35,6 MW | +2,0 % |
| 16 | Bremen | 1.533 | 15,3 MW | -15,0 % |
Einordnung
Mehrere Faktoren wirken zusammen: der nachlassende Nachholeffekt nach der Energiepreiskrise 2022/23, die halbjahrliche Degression der Einspeiseverguetung, steigende Finanzierungskosten und Verunsicherung uber regulatorische Plaene ab 2027 (diskutierte 50-%-Einspeisekappung fur Aufdachanlagen unter 100 kWp).
Monatlicher Zubau
| Monat | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|
| 2026-06 | 14.375 | 168,0 MW |
| 2026-05 | 28.977 | 337,0 MW |
| 2026-04 | 31.416 | 362,1 MW |
| 2026-03 | 31.174 | 356,6 MW |
| 2026-02 | 20.575 | 236,4 MW |
| 2026-01 | 27.281 | 338,4 MW |
| 2025-12 | 29.544 | 351,6 MW |
| 2025-11 | 34.043 | 392,3 MW |
| 2025-10 | 35.081 | 404,2 MW |
| 2025-09 | 37.007 | 424,3 MW |
| 2025-08 | 32.359 | 367,0 MW |
| 2025-07 | 44.415 | 517,3 MW |
Datenquellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur) · Bevölkerung: Destatis · Stand: · Methodik & Quellen